PROGRAMMA SENSOR DATA CHALLENGE 13 EN 14 APRIL 2023
Tijd | Activiteit |
---|---|
Dag 1 - donderdag 13 april | |
15:30 – 16:15 | Inloop en registratie |
16:15 – 16:30 | Opening en instructies door Mirjam Zijderveld – HHs |
16:30 – 16:45 | Pitches challenges door CBS, HHs en RIVM |
16.45 – 17.15 | Gelegenheid om vragen te stellen aan pitchers |
17:15 – 17:30 | Definitieve teamvorming en verdeling challenges |
17.30 | Start Sensor Data Challenge |
19.00 – 20.00 | Walking dinner, opening door John Bolte – HHs/RIVM |
20.00 – 22.00 | Werken aan challenge; Demo verbinden RaspberryPi Pico en software uploaden met Thonny; Instructie gebruik 3D-printer en lasersnijder |
22.00 – 22:30 | Snackmoment icm energizer |
22.30 – 23.30 | Pitches aan coaches |
23:30 – 07:00 | Werken aan challenge |
Dag 2 - vrijdag 14 april | |
07.00 – 07.15 | Energizer |
07.15 – 08.00 | Ontbijt |
08.00 – 09.00 | Generale repetitie van demonstraties voor coaches |
09.00 – 12.00 | Werken aan challenge |
12.00 – 12.45 | Lunch |
12.45 – 13.30 | Voorbereiding demonstraties door teams |
13:30 – 15:00 | Demonstraties door teams |
15:00 – 15:30 | Pauze en juryberaad |
15:30 – 15:45 | Prijsuitreiking door Susan Oudshoorn – CBS |
15.45 – 16.30 | Afsluiting door Barry Schouten – CBS en John Bolte – HHs/RIVM met hapje en drankje |
Onder voorbehoud van wijzigingen...